SAC VİDALARI- DIN 968 RYSB (Rondela Yıldız Silindir Başlı)ı)
BOY / Length (mm) | ANMA ÇAPI / Thread size(mm) |
---|
| 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
4,5 | x | x | | | | | | |
6,5 | x | x | x | x | x | | | |
9,5 | x | x | x | x | x | x | | |
13 | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | | x | x | x | x | x | x | x |
25 | | x | x | x | x | x | x | x |
32 | | x | x | x | x | x | x | x |
38 | | | x | x | x | x | x | x |
45 | | | x | x | x | x | x | x |
50 | | | | | x | x | x | x |
55 | | | | | x | x | x | x |
60 | | | | | | | x | x |
Hammadde cinsi / Material | Sertleştirilmiş Çelik / Steel Hardened |
---|
| | Bakır alaşımları / Capper alloys |
| | 304Cu kalite paslanmaz / Class 304Cu inox |
| | 316Cu kalite paslanmaz / Class 316Cu inox |
| | 430Cu kalite paslanmaz / Class 316Cu inox |
Yüzey kaplama / surface coating | Çinko / Zinc |
---|
| | Çinko siyah / Black Zinc |
| | Çinko sarı / Yellow Zinc |
| | Nikel / Nickel |
| | Talebe bağlı / Others |