Paslanmaz Metrik Vidalar DIN 84
PASLANMAZ METRİK VİDALAR- DIN 84 SB (Derin Kanallı Silindir Başlı)
BOY / Length (mm) | ANMA ÇAPI / Thread size(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | ||
4 | x | x | ||||||
5 | x | x | ||||||
6 | x | x | x | x | ||||
8 | x | x | x | x | ||||
10 | x | x | x | x | x | |||
12 | x | x | x | x | x | |||
15 | x | x | x | x | x | |||
20 | x | x | x | x | x | |||
25 | x | x | x | x | x | |||
30 | x | x | x | x | x | |||
35 | x | x | x | |||||
40 | x | x | x | |||||
45 | x | x | x | |||||
50 | x | x | x | |||||
55 | ||||||||
60 |
Hammadde cinsi / Material
Çelik / Steel Hardened Steel Sertlik/Hardness 5.8 - 8.8 - 9.8 - 10.9 | ||
Bakır alaşımları / Capper alloys | ||
304Cu kalite paslanmaz / Class 304Cu inox | ||
316Cu kalite paslanmaz / Class 316Cu inox | ||
430Cu kalite paslanmaz / Class 316Cu inox | ||
Yüzey kaplama / surface coating | Çinko / Zinc | |
---|---|---|
Çinko siyah / Black Zinc | ||
Çinko sarı / Yellow Zinc | ||
Nikel / Nickel | ||
Talebe bağlı / Others |